4.Light duty prop-spanish prop
ዝቅተኛ ቁመት | ከፍተኛ ቁመት | የውስጥ ቱቦ | ውጫዊ ቱቦ | Tube Thk |
0.6ሜ | 1.1ሜ | 40 ሚሜ | 48 ሚሜ | 1.4-2.5 ሚሜ |
0.8ሜ | 1.4 ሚ | 40 ሚሜ | 48 ሚሜ | 1.4-2.5 ሚሜ |
1.6ሜ | 2.9ሜ | 40 ሚሜ | 48 ሚሜ | 1.4-2.5 ሚሜ |
1.8ሜ | 3.2ሜ | 40 ሚሜ | 48 ሚሜ | 1.4-2.5 ሚሜ |
2.0ሜ | 3.6ሜ | 40 ሚሜ | 48 ሚሜ | 1.4-2.5 ሚሜ |
2.2ሜ | 4.0ሜ | 40 ሚሜ | 48 ሚሜ | 1.4-2.5 ሚሜ |
5.Light duty prop-Italian prop
ዝቅተኛ ቁመት | ከፍተኛ ቁመት | የውስጥ ቱቦ | ውጫዊ ቱቦ | Tube Thk |
1.6ሜ | 2.9ሜ | 48 ሚሜ | 56 ሚሜ | 1.4-2.5 ሚሜ |
1.8ሜ | 3.2ሜ | 48 ሚሜ | 56 ሚሜ | 1.4-2.5 ሚሜ |
2.0ሜ | 3.5 ሚ | 48 ሚሜ | 56 ሚሜ | 1.4-2.5 ሚሜ |
2.0ሜ | 3.6ሜ | 48 ሚሜ | 56 ሚሜ | 1.4-2.5 ሚሜ |
2.2ሜ | 4.0ሜ | 48 ሚሜ | 56 ሚሜ | 1.4-2.5 ሚሜ |
6.Heavy duty prop-መካከለኛው ምስራቅ prop
ዝቅተኛ ቁመት | ከፍተኛ ቁመት | የውስጥ ቱቦ | ውጫዊ ቱቦ | Tube Thk |
1.6ሜ | 2.9ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
1.8ሜ | 3.2ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
2.0ሜ | 3.5 ሚ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
2.0ሜ | 3.6ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
2.2ሜ | 4.0ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
3.0ሜ | 5.0ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
3.5 ሚ | 6.0ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
7.Push-pull Prop
ዝቅተኛ ቁመት | ከፍተኛ ቁመት | የውስጥ ቱቦ | ውጫዊ ቱቦ | Tube Thk |
1.6ሜ | 2.9ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
1.8ሜ | 3.2ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
2.0ሜ | 3.5 ሚ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
2.0ሜ | 3.6ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
2.2ሜ | 4.0ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
3.0ሜ | 5.0ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
3.5 ሚ | 6.0ሜ | 48 ሚሜ | 60 ሚሜ | 1.4-4.0 ሚሜ |
8.ትሪፖድ
በዚህ መሠረት ማበጀት ይቻላል |
6.8 ኪ.ግ | 7.45 ኪ.ግ | 8.4 ኪ.ግ |